Real Madrid CF
A Real Madrid Club de Fútbol, rövidítve Real Madrid CF (a sajtóban legtöbbször egyszerűen Real Madrid vagy a Galaktikusok) spanyol labdarúgóklub. 1902-es megalapítása óta a spanyol élvonal tagja, még sosem esett ki.
| Real Madrid CF. | |
| Csapatadatok | |
| Teljes csapatnév | Real Madrid Club de Fútbol [1] |
| Becenév | Los Blancos (Fehérek) Los Galácticos (Galaktikusok) [2] Királyi Gárda, Királyi Klub |
| Székhely | Madrid, Spanyolország |
| Alapítva | 1902. március 6. (Madrid Football Club néven) [3] |
| Stadion | Estadio Santiago Bernabéu |
| Vezetőedző | |
| Elnök | |
| Bajnokság | Primera División |
Cristiano Ronaldo
Gyerekként első csapata az Andorinha volt. Ezt követően a CD Nacional játékosa lett, majd az itt elért sikerek után a Sporting CP junior csapatába került
Cristiano Ronaldo nyerte az év legjobb focistájának járó Aranylabdát a FIFA zürichi gáláján, miután 160 ponttal megelőzte Lionel Messit, Franck Ribéry csak harmadik lett. A portugál másodszor nyert, sírva fakadt az eredményhirdetés után. Zlatan Ibrahimovic Orbán Viktortól vette át az év legszebb góljáért járó Puskás Ferenc-díjat, a Barcelonából négy játékos került be az év csapatába, az év edzője Jupp Heynckes lett. A fénykorában Aranylabda nélkül maradt, háromszoros világbajnok Pelét a FIFA egy speciális Aranylabdával vigasztalta, nála is eltört a mécses.
| Cristiano Ronaldo | ||||||||||||||||
| Személyes adatok | ||||||||||||||||
| Teljes név | Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | |||||||||||||||
| Születési dátum | 1985. február 5. (29 éves) | |||||||||||||||
| Születési hely | Funchal, Madeira, Portugália | |||||||||||||||
| Állampolgárság | portugál | |||||||||||||||
| Magasság | 186 cm | |||||||||||||||
| Testtömeg | 84 kg | |||||||||||||||
| Poszt | Szélső, Csatár | |||||||||||||||
| Klubadatok | ||||||||||||||||
| Jelenlegi klubja | Real Madrid | |||||||||||||||
| Mezszám | 7 | |||||||||||||||
| Junior klubok | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Profi klubok1 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Válogatottság2 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Díjak, elismerések | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 1 A profi egyesületekben játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2014. december 13. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2014. december 13. * Mérkőzések (gólok) száma |
||||||||||||||||